2017年CPA考試日漸臨近,把握好CPA考試各個(gè)科目的各章節(jié)的分值分布很重要。本篇是北京注協(xié)培訓(xùn)網(wǎng)專家老師搜集總結(jié)的5年來《審計(jì)》各章節(jié)的分值分布數(shù)據(jù)。
章節(jié) | 考試重要性 | 2016年 | 2015年 | 2014年A卷 | 2014年B卷 | 2013年 | 2012年A卷 | 2012年B卷 |
第一章審計(jì)概述 | ★★ | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 9 |
第二章審計(jì)計(jì)劃 | ★★★ | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 |
第三章審計(jì)證據(jù) | ★★ | 6 | 13 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 |
第四章審計(jì)抽樣 | ★★ | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 |
第五章信息技術(shù)對審計(jì)的影響 | ★ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第六章審計(jì)工作底稿 | ★ | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
第七章風(fēng)險(xiǎn)評估 | ★★★ | 7 | 12 | 15 | 10 | 15.5 | 10 | 14 |
第八章風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對 | ★★★ | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 |
第九章銷售與收款循環(huán)的審計(jì) | ★★★ | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
第十章采購與付款循環(huán)的審計(jì) | ★ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
第十一章生產(chǎn)與存貨循環(huán)的審計(jì) | ★★★ | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
第十二章貨幣資金的審計(jì) | ★ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
第十三章對舞弊和法律法規(guī)的考慮 | ★★★ | 5 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
第十四章審計(jì)溝通 | ★★ | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 |
第十五章注冊會計(jì)師利用他人的工作 | ★★ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
第十六章對集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的考慮 | ★★★ | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 |
第十七章其他特殊項(xiàng)目的審計(jì) | ★★★ | 6 | 13 | 10 | 9 | 8 | 3 | 0 |
第十八章完成審計(jì)工作 | ★★ | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 |
第十九章審計(jì)報(bào)告 | ★★★ | 6 | 4 | 6 | 9 | 7.5 | 12 | 11 |
第二十章質(zhì)量控制制度 | ★★★ | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 |
第二十一章職業(yè)道德基本原則和概念框架 | ★ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
第二十二章審計(jì)業(yè)務(wù)對獨(dú)立性的要求 | ★★★ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2012-2016年注冊會計(jì)師考試各章節(jié)分值分布情況: 會計(jì) 戰(zhàn)略
培訓(xùn)網(wǎng)項(xiàng)目
報(bào)名咨詢電話: 傳真:010-62969077
北京注冊會計(jì)師協(xié)會培訓(xùn)網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備05026838號 京公網(wǎng)安備 11010802024103號